以下是一个滚动滑块的型号规格表示例,这通常包括滑块的尺寸、材料、承载能力、表面处理等信息。请注意,具体的型号和规格会根据不同的制造商和产品而有所不同。
| 型号规格 | 详细参数 |
|---|---|
| 滑块型号 | SL-001 |
| 外径(mm) | 10 |
| 内径(mm) | 5 |
| 高度(mm) | 20 |
| 材质 | 45钢 |
| 表面处理 | 镀硬铬 |
| 承载能力 | 200N |
| 温度范围 | -20~+200°C |
| 轴承类型 | 滚针轴承 |
| 重量(g) | 30 |
| 型号规格 | 详细参数 |
|---|---|
| 滑块型号 | SL-002 |
| 外径(mm) | 15 |
| 内径(mm) | 7 |
| 高度(mm) | 25 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 表面处理 | 镀硬铬 |
| 承载能力 | 400N |
| 温度范围 | -40~+250°C |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 |
| 重量(g) | 50 |
| 型号规格 | 详细参数 |
|---|---|
| 滑块型号 | SL-003 |
| 外径(mm) | 20 |
| 内径(mm) | 10 |
| 高度(mm) | 30 |
| 材质 | 铝合金 |
| 表面处理 | 镀硬铬 |
| 承载能力 | 600N |
| 温度范围 | -60~+150°C |
| 轴承类型 | 滚针轴承 |
| 重量(g) | 70 |
请根据实际需求选择合适的型号和规格。如果需要更详细的信息,建议联系制造商或供应商获取具体的技术参数。
