薄壁轴承,也称为薄型轴承或小型轴承,是一种设计用于承受径向载荷的轴承,其特点是具有较薄的壁厚。以下是一些常见的薄壁轴承尺寸对照表,但请注意,具体尺寸和型号可能会因制造商而异。以下信息仅供参考:
内径(mm)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 17 | 5 |
| 8 | 8 | 22 | 7 |
| 10 | 10 | 28 | 9 |
| 12 | 12 | 32 | 11 |
| 15 | 15 | 40 | 14 |
| 17 | 17 | 45 | 16 |
| 20 | 20 | 52 | 18 |
| 25 | 25 | 65 | 23 |
| 30 | 30 | 80 | 30 |
外径(mm)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 26 | 6 |
| 12 | 12 | 32 | 7 |
| 15 | 15 | 40 | 9 |
| 17 | 17 | 45 | 10 |
| 20 | 20 | 52 | 12 |
| 25 | 25 | 65 | 15 |
| 30 | 30 | 80 | 18 |
厚度(mm)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 17 | 5 |
| 8 | 8 | 22 | 7 |
| 10 | 10 | 28 | 9 |
| 12 | 12 | 32 | 11 |
| 15 | 15 | 40 | 14 |
| 17 | 17 | 45 | 16 |
| 20 | 20 | 52 | 18 |
请注意,上述尺寸仅供参考,实际尺寸应以轴承制造商提供的官方数据为准。在选购或设计薄壁轴承时,建议详细查阅相关产品手册或咨询制造商以获取准确的尺寸信息。
